尚武科技2018年全新的整合和細化了全部產(chǎn)品體系,將原來偏向中高端定制化的產(chǎn)品進行了延展,針對中小型客戶增加了標準化的產(chǎn)品。產(chǎn)品線按照客戶量級(小微、中小、大中型)和定制化非、定制化兩大方向進行規(guī)劃和補充,形成全面覆蓋的產(chǎn)品體系。與此同時實現(xiàn)了真正意義上的從VI設計到商業(yè)策劃、從IDC服務到基礎服務、 從網(wǎng)站軟件到移動開發(fā)、從SEM到SEO推廣優(yōu)化市場營銷的綜合化服務。
產(chǎn)品線的細化,我們?yōu)椴煌墑e用戶和不同量級的需求,提供了精準的產(chǎn)品。如針對小微用戶提供的更有針對性和效果更好地尚商圈手機和微信平臺產(chǎn)品,輕松抓住商機。中端用戶提供的尚商圈新概念B2B平臺和效果更高的關鍵詞百度首頁置頂產(chǎn)品,讓用戶的推廣效果當即產(chǎn)生。針對高端用戶的全線托管整合業(yè)務體系與精準的定制化開發(fā),讓互聯(lián)網(wǎng)給企業(yè)注入強心劑,讓其在行業(yè)內(nèi)獨占鰲頭。產(chǎn)品線的針對性產(chǎn)品劃分,既讓客戶可以精準的選擇適合自己的產(chǎn)品降低投入,又可以讓產(chǎn)品最大效能的為客戶提供價值,這就是2018全新產(chǎn)品體系做到的。
| 標準化產(chǎn)品模型 | 定制化產(chǎn)品模型 | |||||||
| A小微型/輕互聯(lián)網(wǎng)客戶 | B小中型/中度依賴互聯(lián)網(wǎng)客戶 | C中大型/互聯(lián)網(wǎng)型客戶 | ||||||
| 1 移動產(chǎn)品體系 |
尚商圈_移動端產(chǎn)品(WAP+APP+WX) | 尚商圈(可選A1所有產(chǎn)品體系) | 尚商圈(可選A1所有產(chǎn)品體系) | 尚商圈(可選A1所有產(chǎn)品體系) | ||||
| 基礎版:基礎功能使用 | 388元/年 | 模版式手機網(wǎng)站 | 500元 | 普通手機專題 | 800-1200元 | 專業(yè)定制化手機網(wǎng)站 | pc網(wǎng)站的40%-60% | |
| 普通手機網(wǎng)站 | 1000-2000元 | 專業(yè)定制化H5專題 | 2000元起 | |||||
| 專享版:基礎版+寫+發(fā) | 688元/年 | 模板化H5網(wǎng)站 | 1000元 | H5手機專題 | 1000-2000元 | 專業(yè)定制化H5網(wǎng)站 | 因需報價 | |
| H5手機網(wǎng)站 | 2000-3000元 | 全平臺自適應網(wǎng)站 | 因需報價 | |||||
| 尊享版:專享版+推廣 | 888元/年 | 微信公眾平臺搭建 | 1200元 | 基礎定制化微信平臺開發(fā) | 1500元 | 微信平臺功能定制二次開發(fā) | 因需報價 | |
| APP開發(fā)(Android、iOS) | 因需報價 | APP開發(fā)(Android、iOS) | 因需報價 | |||||
| 2 網(wǎng)站開發(fā)及軟件產(chǎn)品 |
可選擇B2進行B2B網(wǎng)站建設或者按照需求進行網(wǎng)站及軟件開發(fā) | 尚商圈企業(yè)B2B網(wǎng)站 | 500-800元/年 | 選擇定制化產(chǎn)品可贈送B2B平臺 | 大型型企業(yè)網(wǎng)站建設 | 8000起 | ||
| 企業(yè)營銷型網(wǎng)站建設 | 4500元起 | |||||||
| 普通摸板型網(wǎng)站 | 1500-2500元 | 政府及事業(yè)單位網(wǎng)站建設 | 5000元起 | 大型型商城網(wǎng)站建設 | 因需報價 | |||
| 綜合信息類門戶網(wǎng)站建設 | 8000元起 | 大型型旅游網(wǎng)站建設 | 因需報價 | |||||
| H5模板型網(wǎng)站 | 2000-3500元 | 商城系統(tǒng)建設 | 10000元起 | 大型門戶網(wǎng)站建設 | 因需報價 | |||
| 定制化專題 | 1200-2000元 | 大型政府網(wǎng)站建設 | 因需報價 | |||||
| 普通專題 | 800-1200元 | 定制化H5專題 | 2000-3000元 | 大型活動專題網(wǎng)站 | 因需報價 | |||
| 輕量級OA,辦公系統(tǒng) | 因需報價 | 定制開發(fā)級OA,辦公系統(tǒng) | 因需報價 | |||||
| H5專題 | 1000-1200元 | 輕量級ERP,企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng) | 因需報價 | 定制開發(fā)級ERP,企業(yè)內(nèi)部管理系統(tǒng) | 因需報價 | |||
| 可選擇軟件開發(fā)項目中BC內(nèi)容定制化軟件 | 輕量級CRM,客戶管理系統(tǒng) | 因需報價 | 定制開發(fā)級CRM,客戶管理系統(tǒng) | 因需報價 | ||||
| 3 推廣優(yōu)化產(chǎn)品體系 |
尚商圈(可選A1所有產(chǎn)品體系) | SEM百度競價托管 | SEM百度競價托管 | SEM百度競價托管 | ||||
| 帳號設計 | 800/1000元/月 | 帳號設計 | 1200/1500元/月 | |||||
| 帳號托管 | 帳號托管 | |||||||
| 百度首頁關鍵詞置頂 | 百度首頁關鍵詞置頂 | |||||||
| 競價推廣 | 1099元/月、1499元/月 | 競價推廣 | 2099元/月、2599元/月、3499元/月 | SEM百度競價托管 | 因需報價 | |||
| 選擇尚商圈內(nèi)廣告體系: | 500-2800元/年 | 優(yōu)化型企業(yè)官網(wǎng) | 優(yōu)化型企業(yè)官網(wǎng) | |||||
| 睿智寶優(yōu)化 | 睿智寶優(yōu)化 | 百度首頁關鍵詞置頂 | ||||||
| 微信每日推送 | 網(wǎng)媒外部推廣 | 網(wǎng)媒外部推廣 | ||||||
| 智能管理系統(tǒng) | 智能管理系統(tǒng) | SEO(網(wǎng)站優(yōu)化推廣) | ||||||
| 頁面內(nèi)圖片廣告位 | SEO(網(wǎng)站優(yōu)化推廣) | SEO(網(wǎng)站優(yōu)化推廣) | ||||||
| 全面分析、定制化方案 | 999元/月、1399元/月 | 全面分析、定制化方案 | 1899元/月、2399元/月、3299元/月 | 移動SEO營銷 | ||||
| 商機頁內(nèi)容置頂 | 關鍵詞主輔相諧 | 關鍵詞主輔相諧 | ||||||
| 站內(nèi)代碼優(yōu)化 | 站內(nèi)代碼優(yōu)化 | 移動競價管理 | ||||||
| 可選B3所有產(chǎn)品體系 | 軟文內(nèi)容營銷 | 軟文內(nèi)容營銷 | ||||||
| 站外推廣 | 站外推廣 | 微信活動全案策劃、營銷 | ||||||
| 移動SEO營銷 | 300/500 | 移動SEO營銷 | 800 | |||||
| 移動競價管理 | 300/500 | 移動競價管理 | 800 | 高質(zhì)量外鏈推廣 | ||||
| 微信網(wǎng)絡營銷 | 1500 | 微信網(wǎng)絡營銷 | 2000元 | |||||
| 4 企劃設計 |
企業(yè)logo | 因需報價 | 企業(yè)logo | 因需報價 | 企業(yè)logo/VI設計 | 因需報價 | 企業(yè)logo/VI設計 | 因需報價 |
| 產(chǎn)品文案編寫 | 產(chǎn)品文案編寫 | |||||||
| 產(chǎn)品文案編寫 | 產(chǎn)品文案編寫 | 企劃宣傳文案撰寫 | 企劃宣傳文案撰寫 | |||||
| 營銷策略設計 | 營銷策略設計 | |||||||
| 營銷策略設計 | 營銷策略設計 | 包裝宣傳品設計 | 包裝宣傳品設計 | |||||
| 宣傳視頻/360度全景 | 宣傳視頻/360度全景 | |||||||
| 包裝宣傳品設計 | 包裝宣傳品設計 | 企業(yè)展覽展示設計 | 企業(yè)展覽展示設計 | |||||
| 5 基礎服務 |
400電話業(yè)務 | 400元 | 400電話業(yè)務 | 400元 | 400電話業(yè)務 | 400元 | 400電話業(yè)務 | 400元 |
| 域名(中、英文) | 100元/年 | |||||||
| 域名(中、英文) | 100元/年 | 域名(中、英文) | 100元/年 | 虛擬主機 | ||||
| 虛擬主機 | VPS | |||||||
| 虛擬主機 | VPS | 服務器托管 | ||||||
| 6 獨立產(chǎn)品體系 |
公安系統(tǒng)信息化建設 | 網(wǎng)上酒店訂房系統(tǒng) | 旅游行業(yè)專題 | |||||
| 公安系統(tǒng)內(nèi)網(wǎng)/互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站開發(fā) | 獨立酒店訂房系統(tǒng) | |||||||
| 警務值班排班系統(tǒng)及辦OA公動 | 連鎖酒店訂房系統(tǒng) | |||||||
| 警務公開系統(tǒng)及警務公開系統(tǒng) | 微信訂房系統(tǒng) | |||||||
| 網(wǎng)上派出所系統(tǒng)及警務室系統(tǒng) | ||||||||
| 網(wǎng)上辦事大廳系統(tǒng)及案件查詢 | ||||||||
| 微信警務平臺及手機網(wǎng)站 | ||||||||
| 警務App移動開發(fā)業(yè)務 | ||||||||
| 匯報資料整理及PPT、視頻拍攝 | ||||||||